Календарь событий на Венге -> 326 год -> 327 год -> 328 год -> 329 год -> 330 год
2490-91 год (329 год на Венге)
снейжэн | вйуэжен | тай | чэйровень | шуйль | йакшиэн | мойиэль | кайаэб | кйумху | вайэб | жниэвен | гряйэзен | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | 16 | милаш-6 | 25 | 29 | 3 | 7 | 14 | 18 | 23 | 27 |
2 | 8 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 4 | 8 | 15 | 19 | 24 | 28 |
3 | 9 | 14 | 18 | 22 | 27 | 1 декабря | 5 | 9 | 16 | 20 | 25 | 29 |
4 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 2 | 6 | 10 | 17 | 21 | 26 | 30 |
5 | 11 | 16 | 20 | 24 | 29 | 3 | 7 | 11 | 18 | 22 | 27 | 1 июля |
6 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 4 | 8 | 12 | 19 | 23 | 28 | 2 |
7 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 5 | 9 | 13 | 20 | 24 | 29 | 3 |
8 | 14 | 19 | 23 | 27 | 1 ноября | 6 | 10 | 14 | 21 | 25 | 30 | 4 |
9 | 15 | 20 | 24 | 28 | 2 | 7 | 11 | 15 | 22 | 26 | 31 | 5 |
10 | 16 | 21 | 25 | 29 | 3 | 8 | 12 | 16 | 23 | 27 | 1 июня | 6 |
11 | 17 | 22 | 26 | 30 | 4 | 9 | 13 | 17 | 24 | 28 | 2 | 7 |
12 | 18 | 23 | 27 | 1 октября | 5 | 10 | 14 | 18 | 25 | 29 | 3 | 8 |
13 | 19 | 24 | 28 | 2 | 6 | 11 | 15 | 19 | 26 | 30 | 4 | 9 |
14 | 20 | 25 | 29 | 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 27 | 1 мая | 5 | 10 |
15 | 21 | 26 | 30 | 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 28 | 2 | 6 | 11 |
16 | 22 | 27 | 31 | 5 | 9 | 14 | 18 | 22 | 29 | 3 | 7 | 12 |
17 | 23 | 28 | 1 сентября | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 30 | 4 | 8 | 13 |
18 | 24 | 29 | 2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 24 | 31 | 5 | 9 | 14 |
19 | 25 | 30 | 3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 1 апреля | 6 | 10 | 15 |
20 | 26 | 31 | 4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 2 | 7 | 11 | 16 |
21 | 27 | 1 августа | 5 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 3 | 8 | 12 | 17 |
22 | 28 | 2 | милаш-4-5 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 4 | 9 | 13 | 18 |
23 | 29 | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 25 | 1 марта | 5 | 10 | 14 | 19 |
24 | 30 | 4 | 8 | 13 | 17 | 22 | 26 | 2 | 6 | 11 | 15 | 20 |
25 | 1 июля | 5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 |
26 | 2 | 6 | 10 | 15 | 19 | 24 | 28 | 4 | 8 | 13 | 17 | 22 |
27 | 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 5 | 9 | 14 | 18 | 23 |
28 | 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 26 | 30 | 6 | 10 | 15 | 19 | 24 |
29 | 5 | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 |
30 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | 1 февраля | 8 | 12 | 17 | 21 | 26 |
31 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 29 | 2 | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 |
32 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 30 | 3 | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 |
33 | 9 | 13 | милаш-5 | 22 | 26 | 31 | 4 | 11 | 15 | 20 | 24 | 29 |
34 | 10 | 14 | милаш-5-6 | 23 | 27 | 1 января | 5 | 12 | 16 | 21 | 25 | 30 |
35 | 11 | 15 | милаш-6 | 24 | 28 | 2 | 6 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 |
Милаш, 4 - 22 тая (6 сентября, похищение Мия)
Милаш, 5 - 22 тая (6 сентября, похищение Мия), 33 тая (17 сентября, приезд гостей с Венги), 34 тая (установление иерархических границ)
Милаш, 6 - 34 тая - 1 чэйровень (гости с Венги)
Опубликовано: 10.02.2013 / просмотров: 1760